□ □ □ □ □ □ □ | 用戶友好的觸摸屏操作 清晰直觀的超大彩色顯示屏 使用10種語言編寫的菜單指南 可隨時擴展模塊 多種外設選件 方法概念,包括One Click (一鍵操作) GLP合規性,包括用戶管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 超大彩色顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7寸高分辨率彩色顯示屏,大號數字顯示,按鈕清晰直觀,圖標井然有序,相關信息一目了然。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 直觀的觸摸屏操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容式觸摸屏,使儀表的操作變得快速簡單。菜單采用10種語言,沒有含糊不清的表達。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | One Click 方法 — 快速、創新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您只需一鍵點擊快捷方式就能啟動方法: 一系列分析步驟和固定的預設參數。使用方法確保你始終執行相同設置的特定分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | uPlace電極支架 — 工程學設計、高效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uPlace電極支架可單手操作,垂直上下移動電極至最佳位置,降低樣品容器翻到及電極損壞的風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 模塊化 — 可隨時擴展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SevenExcellence任何組合和順序裝配三個模塊。儀表提供盡可能高的靈活性,可隨時拓展測量功能,添加新的測量參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 連接與外圍設備選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB、以太網和RS232接口,允許連接條形碼掃描儀、Rondolino自動進樣器、U盤、網絡、梅特勒-托利多打印機和使用LabX direct軟件的電腦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 靈活的緩沖液選擇和創建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可從多組預定義校準緩沖液和標準液中選擇,或者輕松地自己創建。借助Pick-and-Mix功能,您可以將不同組別的pH緩沖液組合起來。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 先進的用戶管理 — 適合任何用戶的需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表的用戶管理符合嚴格的法規。從操作員到管理員共四個級別,每個級別逐漸增加更多權限。這樣能確保安全,防止無意中改變方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 智能電極管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表可自動識別ISM電極,防止由于失誤而使用錯誤的電極ID。另外,校準數據存儲在電極中,并且在連接儀表時自動傳輸到儀表里以備日后使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 專業校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表提供多個級別的校準支持,固定的校準順序、通過可選剔除自動評估校準結果、以及監控電極的壽命和校準間隔都突出了方法的特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 豐富的GLP支持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表具有多種GLP支持功能,如密碼保護、包含所有相關信息的GLP打印輸出格式以及測量極限監測功能。如果超出預定限值,存儲和打印輸出的結果會有相應標記。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | pH/mV模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本型號:S400 pH/mV測量儀 |